 
 
				无线充电器磁芯概要:
????????我公司的无线充电器用磁芯屏蔽片具有尺寸规格灵活定制、屏蔽效果好、导磁率高、发热小等特点,,,,,,广泛应用在消费类电子产品上,,,,,,深受客户的青睐。。。。。
无线充电器磁芯材料特性:
| 特性 | 符号 | 单位 | 温度 | 指标 | 
| 磁导率 | ?i | 25℃ | 1500±25% | |
| -40℃ | 1200 | |||
| 饱Q饱磁通密度(Hm=1000 A/m) | Bs | mT | 25℃ | 4950 | 
| 100℃ | 3800 | |||
| 剩磁??? (Hm=1000 A/m) | Br | mT | 25℃ | 110 | 
| 100℃ | 90 | |||
| 矫顽力 (Hm=1000 A/m) | Hc | A/m | 25℃ | 12 | 
| 100℃ | 9 | |||
| 功率损耗(200K/100mT) | Pcv | KW/m3 | 25℃ | ≤160 | 
| 100℃ | ≤200 | |||
| 居里温度 | Tc | ℃ | >230℃ | |
| 材料密度 | dD | g/cm3 | 4.7 | 
材料特性曲线:
 
 
无线充电器磁芯规格:
1)、方片(FP)系列
| 长 | 宽 | 高 | 备注 | 
| 15 | 15 | 0.3 | 软片 | 
| 46 | 36 | 0.3 | |
| 48 | 32 | 0.3 | 硬片 | 
| 48 | 41 | 0.3 | 软片 | 
| 50 | 50 | 0.3 | |
| 55 | 42 | 0.3 | |
| 55 | 42 | 0.3 | |
| 70 | 60 | 0.3 | |
| 85 | 60 | 0.3 | |
| 110 | 110 | 0.3 | |
| 48 | 32 | 0.35 | |
| 36 | 46 | 0.4 | 软片/硬片 | 
| 37 | 27 | ||
| 48 | 32 | 0.4 | |
| 73 | 55 | 0.4 | |
| 42 | 33 | 0.4 | |
| 35.5 | 40.5 | 0.45 | |
| 48 | 32 | 0.5 | |
| 40 | 35 | 0.5 | |
| 38 | 30.5 | 0.5 | |
| 45 | 5.0 | 0.6 | |
| 50 | 50 | 0.5 | |
| 58 | 21 | 0.5 | |
| 120 | 60 | 0.5 | |
| 130 | 65 | 0.5 | 
| 83 | 58 | 1.0 | 橡胶软片 | 
| 83 | 58 | 1.0 | 硬片 | 
| 47 | 47 | 1.0 | |
| 50 | 50 | 1.0 | |
| 65 | 65 | 1.0 | |
| 51.5 | 51.5 | 1.5 | |
| 50 | 50 | 2.2 | |
| 75 | 75 | 2.5 | |
| 53 | 53 | 2.5 | 
2)、圆片(YP)系列
| 外径 | 孔径 | 高 | 备注 | 
| 37 | 27 | 0.3 | 软片/开槽 | 
| 45 | 5.0 | 0.5 | 软片/硬片 | 
| 50 | 5.0 | 0.6 | |
| 50 | 5.0 | 1.0 | 硬片 | 
| 50 | 5.3 | 1.0 | |
| 40 | 16 | 1.2 | |
| 30 | 0.5 | 软片/硬片 | |
| 43 | 0.5 | ||
| 50 | 0.5 | 
| 47 | 0.8 | 硬片 | |
| 43 | 1.0 | ||
| 45 | 1.0 | ||
| 50 | 1.0 | ||
| 80 | 1.0 | ||
| 50 | 2.0 | 
3)、特殊系列